| 单位:人民币(元) 选择计划 | ||
| 保障区域 | 大中华地区* | |
| 年度限额 | 500,000 | |
| 必 选 责 任 | ||
| 住院 | 赔付比例 | 100% |
| 床位费限额(元/天) | 1200 | |
| 每次手术费用限额(元/次) | 50,000 | |
| 每次其他住院费用限额(元/次) | 80,000 | |
| 重症监护限额(元/天) | 1200 | |
| 可选 责 任 | ||
| 门诊 | 门诊年度赔付限额(元/年) | 50,000 |
| 赔付比例 | 100% | |
| 每日免赔额 | 无 | |
| 检查及化验费限额(元/年) | 10,000 | |
| 其他门诊费用限额(元/天) | 1,200 | |
| 生育 | 每次生育保障限额 | 30,000 |
| 赔付比例 | 100% | |
| 牙科 | 紧急牙科治疗赔付限额 | 2000 |
| 赔付比例 | 100% | |
| 每年免赔额 | 0 | |
| 预防性治疗赔付限额 | 2,000 | |
| 赔付比例 | 80% | |
| 每年免赔额 | 200 | |
| 基础修补治疗赔付限额 | 2,000 | |
| 赔付比例 | 80% | |
| 每年免赔额 | 300 | |
| 牙周疾病的治疗赔付限额 | 2,000 | |
| 赔付比例 | 80% | |
| 体检 | 每年体检保障限额 | 1500 |
| 赔付比例 | 100% | |
*注:大中华地区指中国境内,含香港、澳门、台湾。
秦先生 『上海买保险』上海地区人寿保险资深寿险顾问 上海外籍人士买保险-高端人士医疗办理
服务项目:儿童医疗/子女教育金/养老保险/重大疾病/意外伤害/员工团险/公众责任
免费热线『上海』:13761630213, QQ:107242375, Email:13761630213@163.com
选择保险事业 为了爱,为了一份坚定的承诺!
上海地区请直接拨打本人电话,应约免费上门提供免费保险方案。
Baoxian.ws>> 旅行签证保险、上门办理>> 重大疾病网>> 上海重大疾病一览
友情链接: 走在上海人寿保险的前端 香港保险情报网 Shanghai Insurance 秦先生的个人简历















